Programma 2018-2019 33° anno accademico
Per accedere alle informazioni contenute nel libretto si consiglia di cliccare su indice e di scorrere le varie voci in esso contenute fino a trovare quella che intertenute fino a trovare quella che interessa. Cliccare quindi sull'argomento desiderato per ottenere le informazioni dettagliate.
UTE GO
°° Articolo su "Il Piccolo" e "Messaggero" °° Mostra in Galleria Pilon (Aidussina-Slo) °° Prolusione A.A. 2018-19 °° Mostra arte creativa Foto Mostra lavori 2018 °° Concerto chiusura UTE 2018 °° Foto e video Rass. Cori Ute 2018 °° Foto Mostra su KLIMT 2018
|
|
Fontana del Pacassi - Gorizia foto Guido Sedran
Nicolò Pacassi e la Fontana del Nettuno
«Nessun misero mortale, nato in riva al ceruleo Isonzo, è stato ritenuto dai cittadini più goriziano di lui, sebbene avesse visto la luce a Wiener Neustadt, il 5 marzo del 1716.»
Così scriveva Ranieri Mario Cossàr (1884-1963) nella sua “Storia dell’Arte e dell’Artigianato in Gorizia”, edita a Pordenone nel 1948, raccontando in questa frase il doppio natale, quello biologico e quello geografico, di Nikolaus Franz Leonhard von Pacassi (1716-1790), che nasce goriziano pur anche a Wiener Neustadt, in Bassa Austria vicino a Vienna, dove il padre Giovanni si era trasferito per lavoro, sposandosi poi con una donna di quella città. Giovanni era l’ultimo di tre generazioni di lapicidi goriziani di lontana ascendenza greca, valenti scalpellini, particolarmente ricercati per la loro capacità ed esperienza specialmente nell’altaristica, tanto che nel 1708 Giovanni realizza addirittura l’altare della Cripta dei Cappuccini a Vienna, il mausoleo discreto di Casa d’Austria. continua ............
L'articolo completo dell'Architetto Diego Kuzmin
Diego Kuzmin
L’anno accademico avrà inizio
lunedì 22 ottobre 2018 e terminerà venerdì
10 maggio 2019. Le lezioni saranno sospese: · venerdì 2 novembre (ponte) · da lunedì 17 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 (festività natalizie); · martedì 5 marzo 2018 (ultimo di Carnevale); · venerdì 26 aprile (ponte) · da lunedì 15 aprile a lunedì 22 aprile 2019 (festività pasquali) . Eventuali altre sospensioni di lezioni o variazioni nel calendario saranno tempestivamente comunicate agli interessati negli albi presso la Sede ed in quello di corso Italia, nonché sul sito Internet dell’Università ( www.utegorizia.it )
Inaugurazione dell’anno accademico VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018 - ORE 17.00 Kulturni Center Lojse BRATUŽ - viale XX Settmbre 85 - GoriziaGiuseppe O. Longo Professore emerito di "Teoria dell'Informazione" dell'Università degli Studi di Trieste parlerà sul tema “Uomo e Tecnologia”
Iscrizione ai corsi anno accademico 2018 - 2019 L’Università della Terza Età di Gorizia è aperta a tutti. Non è necessario alcun titolo di studio. L'età minima richiesta: maggiorenni Le iscrizioni sono aperte, nella Sede presso il Centro Sociale Polivalente,
con il seguente orario: In seguito le iscrizioni proseguiranno in orario di segreteria.
Il modulo di associazione può essere stampato cliccando ![]() La quota annua di iscrizione di € 65,00 dà diritto a: · partecipare all’assemblea dei soci con diritto di voto ° godere del diritto di elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi associativi · frequentare i corsi, esclusi quelli di informatica e di lingue e i laboratori di arte creativa, per i quali bisogna aggiungere un supplemento di € 15,00 (indipendentemente dal numero di corsi seguiti); tutto il materiale didattico (libri, fotocopie, colori ecc.) è carico di ciascun frequentante; · assistere a concerti e altre manifestazioni culturali organizzate dall’Università; · partecipare – corrispondendo la quota relativa – a viaggi e soggiorni di studio organizzati dall’Università; · godere di uno sconto (equiparazione alla tariffa giovani), concesso dal Comune di Gorizia, per l’abbonamento alla stagione teatrale del Teatro Verdi o l’acquisto di biglietti per singoli spettacoli, dietro presentazione della tessera d’iscrizione all’UTE. N.B.: I corsi di informatica e di lingue e i laboratori di arte creativa sono a numero chiuso. Non è ammessa l’iscrizione e/o la partecipazione a più di un livello di ciascun corso a numero chiuso. |
Appuntamenti :
Scambio degli auguri natalizi, con l’esibizione del Coro Sociale, presso il “Pastor Angelicus” di via Rabatta (17 dicembre 2018) Krisis (sotterranei BSI Gorizia) Osservatorio astronomico di Farra d’Isonzo Francesco Giuseppe: da uomo a mito (Gorizia, Museo di santa Chiara) Fotosincrotrone (Trieste, con guida prof. Rosei) Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del '500 (Treviso, Casa dei Carraresi) Antonio Ligabue, l’uomo, il pittore (Padova, Musei Civici agli Eremitani) Ottocento - L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini (Forlì, Musei San Domenico) e Aztechi, Maya, Inca e le culture dell’antica America (Faenza, Museo internazionale delle ceramiche) Viaggio d’istruzione di fine anno accademico (meta, periodo e durata da definire) N.B.: Ulteriori informazioni (periodi, date e programmi precisi, ecc.) su visite a mostre e viaggi di istruzione saranno segnalati a tempo debito. Si raccomanda pertanto di fare attenzione agli avvisi tempestivamente affissi agli albi e di consultare il sito Internet (www.utegorizia.it alla voce iniziative) La Segreteria – al primo piano della Sede presso il Centro Sociale Polivalente di via A. Baiamonti 22 – durante l’anno accademico sarà aperta col seguente orario: · martedì, giovedì e venerdì ore 10.00-11.00 lunedì, mercoledì e giovedì ore 16.00-17.00; · Telefono e fax: 0481 532101 e-mail: segreteria@utegorizia.itBiblioteca Sarà aperta: il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. È ammesso il prestito, anche ai non soci (convenzione stipulata con il Comune di Gorizia). Telefono e fax: 0481 532101 Variazioni di calendario , altre novità del momento nonchè le comunicazioni ai corsisti per variazioni di programmi, orari ed iniziative varie saranno affisse agli albi posti:
Sedi, orari e frequenza dei corsi e delle lezioni I corsi e le lezioni si terranno nelle sedi e con gli orari indicati nei singoli programmi. Le lezioni avranno, di norma, cadenza settimanale. La presenza verrà verificata con il tesserino di iscrizione. Il Consiglio Direttivo conta sulla collaborazione che ogni iscritto vorrà dare per il buon esito di questa procedura, che ha fini esclusivamente statistici e di ricerca. Ogni corso sarà seguito da un assistente, allo scopo di mantenere un proficuo rapporto fra corsisti, docenti e Consiglio Direttivo.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Gorizia è possibile, anche quest’anno, sviluppare notevolmente lo svolgimento di corsi presso le aule del Centro Sociale Polivalente. Le lezioni di alcune materie potranno, in effetti, svolgersi contemporaneamente, come nelle Università vere e proprie, offrendo agli iscritti la scelta tra le materie di studio più congeniali. È anche opportuno ricordare alcune norme di comportamento per il buon andamento delle lezioni:
Il Consiglio Direttivo declina ogni tipo di responsabilità relativamente a danni che potrebbero derivare ai frequentanti o alle cose durante le lezioni e tutte le attività proposte (visite a mostre, gite ecc.)
Nuovo StatutoIl 3 settembre 2014 è stato approvato il nuovo Statuto dell’UTE, per il quale cfr. il testo nella sezione Chi siamo
|
Elenco dei corsi (anno accademico 2018-2019)
Elenco dei corsi ordinati per area tematica
ID | Area | Corso | Sottotitolo | Docente cognome | Pagina | Giorno settimana (lettere) | Ora inizio | Ora fine | Data inizio | Data fine |
1 | Agricoltura | ORTO BIOLOGICO | Furlan Arh | 77 | giovedì | 9.00 | 10.00 | 10-gen-19 | 14-feb-19 | |
2 | Agroalimentare | ENOLOGIA | Pineschi | 108 | venerdì | 18.00 | 19.00 | 15-feb-19 | 22-mar-19 | |
3 | Architettura e urbanistica | DISEGNARE SPAZI TEATRALI | Sdegno | 41 | martedì | 15.30 | 16.30 | 12-mar-19 | 26-mar-19 | |
4 | Architettura e urbanistica | VERDE URBANO E ARCHITETTURA MODERNA | Kuzmin | 53 | martedì | 18.00 | 19.00 | 23-apr-19 | 07-mag-19 | |
5 | Archivistica e diplomatica | DIDATTICA DEGLI ARCHIVI | Pillon | 30 | mart/mercoledì | 18.00 | 19.00 | 12-mar-19 | 13-mar-19 | |
6 | Arte | GENERI ARTISTICI: IL PAESAGGIO | Masau Dan | 29 | lunedì | 18.00 | 19.00 | 07-gen-19 | 11-feb-19 | |
7 | Arte | GENERI ARTISTICI: IL RITRATTO | Masau Dan | 27 | lunedì | 16.45 | 17.45 | 22-ott-18 | 26-nov-18 | |
8 | Arte | L'INTERPRETAZIONE DELLE ARTI | Gonano | 76 | giovedì | 9.00 | 10.00 | 25-ott-18 | 09-mag-19 | |
9 | Arte | MAESTRI DEL CONTEMPORANEO - MODIGLIANI | Uccello | 107 | venerdì | 18.00 | 19.00 | 11-gen-19 | 08-feb-19 | |
10 | Arte | VISITA AL MUSEO | Plesnicar E. | 106 | venerdì | 16.45 | 17.45 | 15-mar-19 | 12-apr-19 | |
11 | Corso multidisciplinare | DIES IRAE | Mancini | 45 | martedì | 16.45 | 17.45 | 08-gen-19 | 26-mar-19 | |
12 | Diritto | NOZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO | Valenti | 36 | martedì | 11.15 | 12.15 | 23-ott-18 | 11-dic-18 | |
13 | Diritto | TEMI DI DIRITTO PRATICO | Arcidiacono | 51 | martedì | 18.00 | 19.00 | 05-feb-19 | 26-feb-19 | |
14 | Giardinaggio | GIARDINAGGIO | Amici Giardino Viatori | 33 | martedì | 10.00 | 11.00 | 23-ott-18 | 04-dic-18 | |
15 | Giardinaggio | GIARDINAGGIO | Guzzon | 60 | mercoledì | 11.15 | 12.15 | 06-mar-19 | 27-mar-19 | |
16 | Giochi | BURRACO - GINNASTICA PER LA MENTE | Circolo del Burraco | 87 | giovedì | 17.00 | 19.00 | 15-nov-18 | 12-apr-19 | |
17 | Informatica | INFORMATICA | livello 1 | Docenti IAL | 15 | lun/mercoledì | 15.00 | 17.00 | 22-ott-18 | 10-dic-18 |
18 | Informatica | INFORMATICA | livello 2 | Docenti IAL | 16 | lun/mercoledì | 15.00 | 17.00 | 07-gen-19 | 25-feb-19 |
19 | Lab. di arte creativa | ACQUERELLO | Gonano | 24 | lunedì | 15.00 | 17.00 | 22-ott-18 | 06-mag-19 | |
20 | Lab. di arte creativa | AMIGURUMI | Battisti | 78 | giovedì | 9.30 | 11.30 | 08-nov-18 | 31-gen-19 | |
21 | Lab. di arte creativa | ARTE E TECNICA SCARLESCHE | Bottaz Civran | 32 | martedì | 9.00 | 11.00 | 23-ott-18 | 07-mag-19 | |
22 | Lab. di arte creativa | CERAMICA ARTISTICA | Galeati | 64 | mercoledì | 15.30 | 18.30 | 24-ott-18 | 07-mag-19 | |
23 | Lab. di arte creativa | DISEGNO E ARTI GRAFICHE | Gonano | 38 | martedì | 15.00 | 17.00 | 23-ott-18 | 07-mag-19 | |
24 | Lab. di arte creativa | INTAGLIO DEL LEGNO | Burgnich | 86 | giovedì | 17.00 | 19.00 | 25-ott-18 | 09-mag-19 | |
25 | Lab. di arte creativa | L'ARTE DI CREARE | Gonano | 91 | venerdì | 9.00 | 11.00 | 26-ott-18 | 10-mag-19 | |
26 | Lab. di arte creativa | MACRAME' | Lazzari | 98 | venerdì | 15.00 | 17.00 | 26-ott-18 | 10-mag-19 | |
27 | Lab. di arte creativa | MERLETTO A FUSELLI | Persoglia & Makuc | 18 | lunedì | 9.00 | 12.00 | 22-ott-18 | 06-mag-19 | |
28 | Letteratura | CANTAUTORI - LA POETICA | Pipia | 79 | giovedì | 10.00 | 11.00 | 25-ott-18 | 09-mag-19 | |
29 | Letteratura | FABULA - RACCONTI LATINI | Mancini | 44 | martedì | 16.45 | 17.45 | 30-ott-18 | 11-dic-18 | |
30 | Letteratura | IRVING LAYTON | Bruni | 101 | venerdì | 15.30 | 16.30 | 11-gen-19 | 15-mar-19 | |
31 | Letteratura | LA DONNA E IL POETA | Svettini | 89 | giovedì | 17.30 | 18.30 | 04-apr-19 | 11-apr-19 | |
32 | Letteratura | PRIMO NOVECENTO | Scialino | 25 | lunedì | 15.30 | 16.30 | 22-ott-18 | 25-feb-19 | |
33 | Letteratura | SHAKESPEARE: PADRI (E MADRI) | Malni Pascoletti | 40 | martedì | 15.30 | 16.30 | 29-gen-19 | 26-feb-19 | |
34 | Lingue | LINGUA E CULTURA RUSSA | livello 1 | Marcon | 66 | mercoledì | 16.10 | 17.10 | 24-ott-18 | 08-mag-19 |
35 | Lingue | LINGUA E CULTURA RUSSA | livello 3 | Marcon | 69 | mercoledì | 17.15 | 18.15 | 24-ott-18 | 08-mag-19 |
36 | Lingue | LINGUA FRANCESE | livello 1 | Ceschia | 47 | martedì | 17.00 | 18.00 | 23-ott-18 | 07-mag-19 |
37 | Lingue | LINGUA FRANCESE | livello 2 | Ceschia | 54 | martedì | 18.10 | 19.10 | 23-ott-18 | 07-mag-19 |
38 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 1 | Feleppa | 99 | venerdì | 15.30 | 16.30 | 26-ott-18 | 10-mag-19 |
39 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 2 | Feleppa | 103 | venerdì | 16.45 | 17.45 | 26-ott-18 | 10-mag-19 |
40 | Lingue | LINGUA INGLESE | convers. | Solari | 19 | lunedì | 10.00 | 11.00 | 22-ott-18 | 06-mag-19 |
41 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 1 | Terpin S. | 23 | lunedì | 15.00 | 16.00 | 22-ott-18 | 06-mag-19 |
42 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 2 | Terpin S. | 26 | lunedì | 16.10 | 17.10 | 22-ott-18 | 06-mag-19 |
43 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 1 | Tosoratti | 85 | giovedì | 16.15 | 17.15 | 25-ott-18 | 09-mag-19 |
44 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 2 | Tosoratti | 88 | giovedì | 17.25 | 18.25 | 25-ott-18 | 09-mag-19 |
45 | Lingue | LINGUA INGLESE | livello 3 | Tosoratti | 90 | giovedì | 18.35 | 19.35 | 25-ott-18 | 09-mag-19 |
46 | Lingue | LINGUA SLOVENA | livello 1 | Terpin S. | 31 | martedì | 9.00 | 10.00 | 23-ott-18 | 07-mag-19 |
47 | Lingue | LINGUA SLOVENA | livello 2 | Terpin S. | 35 | martedì | 10.10 | 11.10 | 23-ott-18 | 07-mag-19 |
48 | Lingue | LINGUA SLOVENA | livello 3 | Terpin S. | 37 | martedì | 11.20 | 12.20 | 23-ott-18 | 07-mag-19 |
49 | Lingue | LINGUA SPAGNOLA | livello 1 | Bottaz | 59 | mercoledì | 10.10 | 11.10 | 24-ott-18 | 08-mag-19 |
50 | Lingue | LINGUA SPAGNOLA | livello 2 | Bottaz | 61 | mercoledì | 11.20 | 12.20 | 24-ott-18 | 08-mag-19 |
51 | Lingue | LINGUA SPAGNOLA | convers. | Díaz de Vivar Cocianni | 92 | venerdì | 10.00 | 11.00 | 26-ott-18 | 10-mag-19 |
52 | Lingue | LINGUA TEDESCA | convers. | Russian N. | 93 | venerdì | 11.15 | 12.15 | 26-ott-18 | 10-mag-19 |
53 | Lingue | LINGUA TEDESCA | livello 1 | Terpin S. | 17 | lunedì | 9.00 | 10.00 | 22-ott-18 | 06-mag-19 |
54 | Lingue | LINGUA TEDESCA | livello 2 | Terpin S. | 22 | lunedì | 11.20 | 12.20 | 22-ott-18 | 06-mag-19 |
55 | Lingue | LINGUA TEDESCA | livello 3 | Terpin S. | 20 | lunedì | 10.10 | 11.10 | 22-ott-18 | 06-mag-19 |
56 | Medicina | ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA DEL DOLORE | Thomann C. | 49 | martedì | 18.00 | 19.00 | 13-nov-18 | 27-nov-18 | |
57 | Medicina | CARATTERE E CRESCITA PERSONALE | Komauli | 58 | mercoledì | 10.00 | 11.00 | 06-mar-19 | 27-mar-19 | |
58 | Medicina | CARDIOLOGIA | Marini | 74 | mercoledì | 18.00 | 19.00 | 13-mar-19 | 03-apr-19 | |
59 | Medicina | DERMATOLOGIA | Moise | 48 | martedì | 18.00 | 19.00 | 23-ott-18 | 06-nov-18 | |
60 | Medicina | EMATOLOGIA | Delpin | 42 | martedì | 15.30 | 16.30 | 23-apr-19 | 30-apr-19 | |
61 | Medicina | FISIATRIA | Garra | 70 | mercoledì | 18.00 | 19.00 | 24-ott-18 | 28-nov-18 | |
62 | Medicina | GASTROENTEROLOGIA | Orzes | 72 | mercoledì | 18.00 | 19.00 | 09-gen-19 | 23-gen-19 | |
63 | Medicina | INFETTIVOLOGIA | Negri | 63 | mercoledì | 15.00 | 16.00 | 06-feb-19 | 13-feb-19 | |
64 | Medicina | OTORINOLARINGOIATRIA | Bertos | 81 | giovedì | 10.10 | 11.10 | 06-dic-18 | 13-dic-18 | |
65 | Medicina | PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO | Croce Verde Goriziana | 110 | ||||||
66 | Medicina | RELAZIONI DI CURA | Chersevani | 21 | lunedì | 11.15 | 12.15 | 07-gen-19 | 21-gen-19 | |
67 | Medicina | REUMATOLOGIA | Del Frate | 109 | venerdì | 18.00 | 19.00 | 22-mar-19 | 03-mag-19 | |
68 | Medicina & Arte | ORTOPEDIA NELL'ARTE | Venuti A. & Bragaglia | 71 | mercoledì | 18.00 | 19.00 | 05-dic-18 | 12-dic-18 | |
69 | Musica | EDUCAZIONE MUSICALE | Docenti Ist. Musica - | 73 | mercoledì | 18.00 | 19.00 | 06-feb-19 | 27-feb-19 | |
70 | Musica | LA FAMIGLIA STRAUSS | De Luca | 62 | mercoledì | 15.00 | 16.00 | 23-gen-19 | 30-gen-19 | |
71 | Musica | MUSICA CORALE POPOLARE | Feresin | 97 | venerdì | 15.00 | 16.30 | 09-nov-18 | 10-mag-19 | |
72 | Psichiatria | LA SALUTE MENTALE NEL MONDO | Perazza | 104 | venerdì | 16.45 | 17.45 | 16-nov-18 | 07-dic-18 | |
73 | Religione | REALTA' E SENSO | Miccoli | 84 | giovedì | 16.10 | 17.10 | 25-ott-18 | 13-dic-18 | |
74 | Scienze naturali | AMBIENTE - "OCEAN LITERACY" | Realdon | 56 | mercoledì | 10.00 | 12.00 | 07-nov-18 | 14-nov-18 | |
75 | Scienze naturali | AMBIENTE - CLIMA E PIOGGE ACIDE | Candussio | 57 | mercoledì | 10.00 | 12.00 | 21-nov-18 | 28-nov-18 | |
76 | Scienze naturali | CAMBIAMENTI CLIMATICI | Micheletti | 65 | mercoledì | 15.30 | 16.30 | 21-nov-18 | ||
77 | Scienze naturali | FISICA - ONDE GRAVITAZIONALI | Cettolo | 102 | venerdì | 16.30 | 18.30 | 09-nov-18 | ||
78 | Scienze naturali | FISICA E MEDICINA MOLECOLARE | Rosei | 43 | martedì | 16.45 | 17.45 | 23-ott-18 | ||
79 | Scienze naturali | GNOMONICA O SCIENZA DELLE MERIDIANE | Devetak | 100 | venerdì | 15.30 | 16.30 | 16-nov-18 | 14-dic-18 | |
80 | Scienze umane | ANALISI TRANSAZIONALE OLTRE LA PSICOTERAPIA | Di Dato | 75 | mercoledì | 18.30 | 19.30 | 12-dic-18 | 06-feb-19 | |
81 | Scienze umane | EDUCAZIONE FINANZIARIA | Damian & Gallas | 50 | martedì | 18.00 | 19.00 | 08-gen-19 | 29-gen-19 | |
82 | Scienze umane | FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI | Tamburini | 39 | martedì | 15.30 | 16.30 | 06-nov-18 | 15-gen-19 | |
83 | Scienze umane | INTRODUZIONE ALLA MEDITAZIONE | Zin | 34 | martedì | 10.00 | 11.00 | 08-gen-19 | 29-gen-19 | |
84 | Scienze umane | PSICOLOGIA E BENESSERE | Vogric | 52 | martedì | 18.00 | 19.00 | 19-mar-19 | 09-apr-19 | |
85 | Scienze umane | PSICOTERAPIA PSICOANALITICA | Picciulin | 55 | mercoledì | 9.30 | 11.00 | 06-feb-19 | 27-feb-19 | |
86 | Scrittura creativa | IL PIACERE DI SCRIVERE | Pesarino | 67 | mercoledì | 16.15 | 17.15 | 09-gen-19 | 27-feb-19 | |
87 | Storia | ERASMO E LA FOLLIA D'EUROPA | Cavazza | 46 | martedì | 16.45 | 17.45 | 02-apr-19 | 07-mag-19 | |
88 | Storia | FERROVIE E UNITA' NAZIONALE | Ieusig & Sluga | 94 | venerdì | 11.15 | 12.15 | 09-nov-18 | 11-gen-19 | |
89 | Storia | IL "SECOLO BREVE" | Salimbeni F. | 28 | lunedì | 16.45 | 17.45 | 07-gen-19 | 04-feb-19 | |
90 | Storia | LE GUERRE PERSIANE | Ventura | 80 | giovedì | 10.10 | 11.10 | 08-nov-18 | 29-nov-18 | |
91 | Storia | ORIGINI DELLA POTENZA STATUNITENSE | Meyr | 82 | giovedì | 11.15 | 12.15 | 07-mar-19 | 21-mar-19 | |
92 | Storia | SOFIA DI BAVIERA | Bressan M. | 68 | mercoledì | 16.45 | 17.45 | 07-nov-18 | 21-nov-18 | |
93 | Storia | STORIA DELLE DONNE | Mogorovich A. | 105 | venerdì | 16.45 | 17.45 | 22-feb-19 | 08-mar-19 | |
94 | Storia | TERRORISMO JIHADISTA: EVOLUZIONE | Quadarella Sanfelice di Mont. | 96 | venerdì | 11.15 | 12.15 | 05-apr-19 | 12-apr-19 | |
95 | Storia e cultura locale | APPUNTI DI GASTRONOMIA GORIZIANA | Zottar | 95 | venerdì | 11.15 | 12.15 | 08-mar-19 | 29-mar-19 | |
96 | Strategia militare | NOI E L'ARTICO | Sanfelice di Monteforte | 83 | giovedì | 11.15 | 12.15 | 04-apr-19 | 11-apr-19 |
Nella Cattaruzza Piemonti Maria Ceschia Chiozza Angelo Conti Bruno Culiat Lidia Devetak Bianca Di Luciano Bruna Franzotti Prandi Livia Glessi Egone Lodatti |
Maria Marsich Mancimi Presidente Armando Tagliani Vicepresidente Emiliana Di Dato Valenti tesoriera Francesca Battisti segretaria Loredana Brumatti consigliere Giuseppe Ieusig consigliere Nevia Troso consigliere Livia Zocchi consigliere Roberto Manià consigliere
|
Collegio dei revisori dei conti Vittorio Gradenigo Presidente Paolo Geotti Roberto Ziani Collegio dei Probiviri Mario Ascari Guido Sedran Loredana Ferencich Maria Marsich Mancini |
Elenco delle dispense
pubblicate a decorrere dall’anno
1987
|
Anno Accademico 2015-2016 Iscrizione ai corsi dell'Anno Accademico 2015 - 2016 Appuntamenti Segreteria Comunicazioni Sedi, orari e frequenza dei corsi e delle lezioni Avvertenze Elenchi dei corsi ordinati per area tematica Collegio dei revisori dei conti e collegio dei ProbiviriElenco delle dispense |